| באדיבות החבר מוטי פלג | ||||
| תאריך | ||||
| תאריך | כמות | מצטבר | ||
| אוק-18 | 12 | 12 | ||
| נוב-18 | 164 | 176 | ||
| 1-8/12/18 | 153 | 329 | ||
| 12-20/12/18 | 38 | 367 | ||
| 27-30/12/18 | 28 | 395 | ||
| 02/01/2019 | 15 | 410 | ||
| 06/01/2019 | 23 | 433 | ||
| 08/01/2019 | 20 | 453 | ||
| 09/01/2019 | 2 | 455 | ||
| 13/01/2019 | 11 | 466 | ||
| 14/01/2019 | 8 | 474 | ||
| 16/01/2019 | 21 | 495 | ||
| סיכום חודשי | ||||
| 2015/16 | 34 | 34 | ||
| 06-07/10/15 | 67 | 101 | 34 | אוק-15 |
| 25-29/10/15 | 9 | 110 | ||
| 05/11/2015 | 8 | 118 | ||
| 6-7/11/15 | 6 | 124 | ||
| 09/11/2015 | 29 | 153 | ||
| 16/11/2015 | 23 | 176 | 75 | נוב-15 |
| 30/11/2015 | 3 | 179 | ||
| 01/12/2015 | 7 | 186 | ||
| 2/12/15 | 7 | 193 | ||
| 12/12/2015 | 8 | 201 | ||
| 13/12/2015 | 12 | 213 | ||
| 17/12/2015 | 7 | 220 | ||
| 18-19/12/15 | 3 | 223 | ||
| 30/12/2015 | 29 | 252 | 49 | דצמ-15 |
| 31/12/15 | 10 | 262 | ||
| 1-2/1/2016 | 10 | 272 | ||
| 03/01/2016 | 13 | 285 | ||
| 07/01/2016 | 6 | 291 | ||
| 08/01/2016 | 12 | 303 | ||
| 18/01/2016 | 21 | 324 | ||
| 19/01/2016 | 7 | 331 | ||
| 23/1/2016 | 4 | 335 | ||
| 24/01/2016 | 8 | 343 | ||
| 25/01/2016 | 7 | 350 | 98 | ינואר 2016 |
| 26/01/2016 | 34 | 384 | ||
| 5-6/02/2016 | 15 | 399 | ||
| 21/02/2016 | 11 | 410 | 60 | פבר-16 |
| 22/02/2016 | 11 | 432 | ||
| 14/03/2016 | 4 | 436 | ||
| 15/03/2016 | 2 | 438 | ||
| 16/03/2016 | ||||
| תאריך 2014/15 | כמות | מצטבר | ||
| אוק-14 | 28 | 28 | ||
| נוב-14 | 179 | 207 | ||
| דצמ-14 | 22 | 229 | ||
| ינו-15 | 204 | 433 | ||
| פבר-15 | 141 | 574 | ||
| 08/03/2015 | 8 | 582 | ||
| 31/03/2015 | 9 | 591 | ||
| 10.11/4/15 | 58 | 649 | ||
| 12/04/2015 | 10 | 659 | ||
| תאריך 2013/14 | כמות | מצטבר | ||
| אוק-13 | 30 | 30 | ||
| נוב-13 | 0 | 30 | ||
| דצמ-13 | 213 | 243 | ||
| ינו-14 | 9 | 252 | ||
| פבר-14 | 10 | 262 | ||
| מרץ-14 | 57 | 319 | ||
| אפר-14 | 0 | 349 | ||
| אפר-14 | 30 | 349 |
